4XC тринокулярные Перевернутый металлургического микроскопа
Главныечерты:
Основные особенности: 4XC-тип металлографический микроскоп используется в основном для выявления и анализа внутренней структуры металла структуры, которая металлографические исследования важных документов, является промышленный сектор для определения качества ключа продукта оборудование, главным образом для выявления и анализа различных металлов и сплавов структуры, используемые в фабриках или в лаборатории для идентификации литье качества, тестирование сырья или материалов, обработки микроструктуры исследовательской и аналитической работы.
Основные спецификации:
Плоскости окуляра | WF10X/Φ18, WF12.5X/Φ15 |
Окончил глазной | WF10X/Φ18, 0,1 мм |
Квартира поле ахроматический объектив | Масштаб крест отдел пластины, регулируемый фокус |
Общее увеличение | 100 X-1250 X |
Голова Triocular | Тип петли, 30̊ наклона |
Конвертер | 4 отверстия |
Диапазон настройки грубой штраф | 25mmMicro шкала, 2μmRough микро - оси фокус |
Этап | Двухместный механические размеры: 180 * 150 мм |
Перемещение диапазона этап | Перемещение масштаба: 15 * 15 мм Φ10/20 мм микро скользить друг, нониуса масштаба 0,1 мм |
Межзрачковое расстояние | 55-75 мм |
Механические трубы длина | 160 мм |
Освещение | Регулируемая яркость, с диафрагмой, PAR лампа 6V 20w |
Вес | Нетто вес 8,5 кг, вес брутто: 10,0 кг |
Измерение | Инструмент размер: 20 * 56 * 35 см Размер упаковки: 29 * 43 * 59 см |
горячая этикетка : Перевернутый металлургического микроскопа, поставщики, Цена, металлургический микроскоп для анализа коррозии, металлургический микроскоп для анализа сплава


